2021.-2027.gada plānošanas periods: Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
Nav labojuma kopsavilkuma |
||
(33 starpversijas, ko saglabājuši 7 lietotāji, nav parādītas) | |||
6. rindiņa: | 6. rindiņa: | ||
KPVIS jaunos lietotājus aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par sistēmas lietošanu, kura [https://elrg.cfla.gov.lv/index.php/Galven%C4%81s_darb%C4%ABbas_KPVIS_e-vides_lieto%C5%A1an%C4%81 '''pieejama šeit'''] | KPVIS jaunos lietotājus aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par sistēmas lietošanu, kura [https://elrg.cfla.gov.lv/index.php/Galven%C4%81s_darb%C4%ABbas_KPVIS_e-vides_lieto%C5%A1an%C4%81 '''pieejama šeit'''] | ||
Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: '''[[KPVIS Lietošanas noteikumi]]''' ( | Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: '''[[KPVIS Lietošanas noteikumi]]''' (v10.0). | ||
=<span style="color:darkgreen">Satura rādītājs = | =<span style="color:darkgreen">Satura rādītājs= | ||
'''1. [[Ievads (2021.-2027.)|Ievads]]''' | '''1. [[Ievads (2021.-2027.)|Ievads]]''' | ||
35. rindiņa: | 35. rindiņa: | ||
[[Darba uzsākšana KPVIS (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|2.7. Dokumentu failu augšupielāde]] | [[Darba uzsākšana KPVIS (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|2.7. Dokumentu failu augšupielāde]] | ||
'''3. Lietotāja profils''' | '''3. [[Lietotāja profils (2021.-2027.)|Lietotāja profils]]''' | ||
'''4. [[KPVIS moduļu izvēles logs (2021.-2027.)|KPVIS | '''4. [[KPVIS moduļu izvēles logs (2021.-2027.)|KPVIS apakšsistēmu izvēles logs]]''' | ||
[[4.1. Ziņošana par kļūdām]] | |||
'''5. [[Atslēgšanās no sistēmas (2021.-2027.)|Atslēgšanās no sistēmas]]''' | '''5. [[Atslēgšanās no sistēmas (2021.-2027.)|Atslēgšanās no sistēmas]]''' | ||
53. rindiņa: | 55. rindiņa: | ||
7.4. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#Sist.C4.93mas sada.C4.BCa Pieejam.C4.81s atlases|Pieejamās atlases]] | 7.4. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#Sist.C4.93mas sada.C4.BCa Pieejam.C4.81s atlases|Pieejamās atlases]] | ||
7.5. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)# | 7.5. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#AF pieejamās atlases|AF pieejamās atlases]] | ||
7.6. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)# | 7.6. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#Zi.C5.86ojumu d.C4.93lis|Ziņojumu dēlis]] | ||
7. | 7.7. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#Lietot.C4.81ju p.C4.81rvald.C4.ABba|Lietotāju pārvaldība]] | ||
7. | 7.7.1. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#Jauna lietot.C4.81ja pievieno.C5.A1ana|Jauna lietotāja pievienošana]] | ||
7.7.2. [[Sistēmas sadaļas (2021.-2027.)#E-vides lietot.C4.81ja ties.C4.ABbu defin.C4.93.C5.A1ana|E-vides lietotāja tiesību definēšana]] | |||
'''8. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)|Projektu iesniegšana]]''' | '''8. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)|Projektu iesniegšana]]''' | ||
8.1. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#PI kopsavilkums|PI kopsavilkums]] | 8.1. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#PI kopsavilkums|PI kopsavilkums]] | ||
8.1.1. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Projekta iesniegšana|PI iesniegšana]] | |||
8.2. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Iesniedz.C4.93js|Iesniedzējs]] | 8.2. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Iesniedz.C4.93js|Iesniedzējs]] | ||
69. rindiņa: | 75. rindiņa: | ||
8.3. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Apraksts|Apraksts]] | 8.3. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Apraksts|Apraksts]] | ||
8.4. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]] | 8.4. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Darbības un izmaksas|Darbības un izmaksas]] | ||
8.5. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]] | |||
8.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa RIS3 Rādītāji|RIS3 Rādītāji]] | |||
8.6. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Darb.C4.ABbas|Darbības]] | |||
8.7. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Valsts atbalsts|Valsts atbalsts]] | |||
8.8. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks|Īstenošanas grafiks]] | |||
8.9. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Bud.C5.BEeta kopsavilkums|Budžeta kopsavilkums]] | |||
8.10. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns|Finansēšanas plāns]] | |||
8.11. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Sadarb.C4.ABbas partneri|Sadarbības partneri]] | |||
8.12. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Dokumenti|Dokumenti]] | |||
8. | 8.13. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Oblig.C4.81tie pielikumi|Obligātie pielikumi]] | ||
8. | 8.14. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Apliecin.C4.81jumi|Apliecinājumi]] | ||
8. | 8.15. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Projekta statusi|Projekta statusi]] | ||
8. | 8.15. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Datu pareiz.C4.ABbas p.C4.81rbaudes projekta iesnieguma veidlap.C4.81|Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā]] | ||
'''9. [[Projektu iesniegšana (2021.-2027.)#Līguma parakstīšana|Līguma parakstīšana]]''' | |||
'''10. [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)|Projekta pirmā lapa]]''' | |||
'''[[Līgums un grozījumi (2021.-2027.)|11. Līgums un grozījumi]]''' | |||
'''12. [[Projekta iepirkumi (2021.-2027.)|Projekta iepirkumi]]''' | |||
'''[[Pārbaudes|13. Pārbaudes]]''' | |||
'''14[[Plānoto MP iesniegšanas grafiks (2021.-2027.)|. Plānoto MP iesniegšanas grafiks]]''' | |||
''' | '''15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)|Maksājuma pieprasījumi]]''' | ||
15.1. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Jauna maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma pievieno.C5.A1ana|Jauna maksājuma pieprasījuma pievienošana]] | |||
15.2. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Jauna avansa maks.C4.81juma pievieno.C5.A1ana|Jauna avansa maksājuma pievienošana]] | |||
15.3. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sadaļa Publicitāte|Publicitāte]] | |||
15.4. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana|MP sadaļa Projekta īstenošana]] | |||
15.5. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas|MP sadaļa Projekta īstenošanas problēmas]] | |||
15.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Iepirkumi un l.C4.ABgumi|MP sadaļa Iepirkumi un līgumi]] | |||
15.7. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi|MP sadaļa Citi līgumi]] | |||
15.8. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi|MP sadaļa Darba līgumi]] | |||
15.9. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sadaļa Rādītāji ERAF/KF|MP sadaļa Rādītāji ERAF/KF]] | |||
15.10. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sadaļa Rādītāji ESF|MP sadaļa Rādītāji ESF]] | |||
15.11. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Galasa.C5.86.C4.93m.C4.93ji|MP sadaļa ERAF_KF galasaņēmēji]] | |||
15.12. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sadaļa Darbības un izmaksas|Darbības un izmaksas]] | |||
15.13. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini|MP sadaļa Rēķini]] | |||
15.14. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Vienreiz.C4.93j.C4.81 maks.C4.81juma izdevumi|MP sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi]] | |||
15.15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|MP sadaļa Vienas vienības izmaksas]] | |||
15.16. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Ieguld.C4.ABjumi nat.C5.ABr.C4.81|MP sadaļa Ieguldījumi natūrā]] | |||
15.17. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Valsts atbalsts|MP sadaļa Valsts atbalsts]] | |||
15.18. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi|MP sadaļa Attiecināmie izdevumi]] | |||
15.19. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums|MP sadaļa Finansējuma izlietojums]] | |||
15.20. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|MP sadaļa Pamatlīdzekļi]] | |||
15.21. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|MP sadaļa HP rādītāji]] | |||
15.22. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|MP sadaļa Apstiprinātās summas]] | |||
15.23. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|MP sadaļa Maksājumi]] | |||
15.24. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Apliecin.C4.81jums|MP sadaļa Apliecinājums]] | |||
15.25. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP bie.C5.BE.C4.81kie br.C4.ABdin.C4.81jumi un k.C4.BC.C5.ABdu pazi.C5.86ojumi|MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi]] | |||
''' | '''16. [[Dalībnieki (2021.-2027.)|Dalībnieki]]''' | ||
''' | '''17. [[Sarakste (2021.-2027.)|Sarakste]]''' | ||
17.1. [[Sarakste (2021.-2027.)#Saņemtie|Saņemtie]] | |||
17.2. [[Sarakste (2021.-2027.)#Nosūtītie|Nosūtītie]] | |||
17.3. [[Sarakste (2021.-2027.)#Nosūtīt vēstuli|Nosūtīt vēstuli]] | |||
17.4. [[Sarakste (2021.-2027.)#Melnraksti|Melnraksti]] | |||
''' | '''18. [[Saziņa ar CFLA (2021.-2027.)|Saziņa ar CFLA]]''' | ||
18.1. [[Saziņa ar CFLA (2021.-2027.)#Jaunas sazi.C5.86as t.C4.93mas pievieno.C5.A1ana|Jaunas saziņas tēmas pievienošana]] | |||
18.2. [[Saziņa ar CFLA (2021.-2027.)#Jaunas zi.C5.86as pievieno.C5.A1ana|Jaunas ziņas pievienošana]] | |||
''' | '''19. [[Finansējuma saņēmēja dokumenti (2021.-2027.)|Finansējuma saņēmēja dokumenti]]''' |
Pašreizējā versija, 2024. gada 28. oktobris, plkst. 09.20
Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā (eLRG)!
Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumiem. eLRG mērķauditorija ir projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji, kuri izmanto KPVIS.
KPVIS jaunos lietotājus aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par sistēmas lietošanu, kura pieejama šeit
Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: KPVIS Lietošanas noteikumi (v10.0).
Satura rādītājs
1. Ievads
1.1. Dokumenta mērķis
1.2. Datu drošība un aizsardzība
1.3. Lietotie saīsinājumi un termini
1.4. Izmantotie grafiskie apzīmējumi
2.1. Prasības darbam ar sistēmu
2.2. Kā kļūt par sistēmas lietotāju
2.3. Piekļuve sistēmai
2.4. Darbību audits
2.5. Sistēmā izmantotās standarta pogas
2.6. Navigācija
2.7. Dokumentu failu augšupielāde
4. KPVIS apakšsistēmu izvēles logs
6. Dīkstāve
7.1. Sākumlapa
7.2. Mani projekti
7.3. Projektu iesniegumi
7.4. Pieejamās atlases
7.5. AF pieejamās atlases
7.6. Ziņojumu dēlis
7.7. Lietotāju pārvaldība
7.7.1. Jauna lietotāja pievienošana
7.7.2. E-vides lietotāja tiesību definēšana
8.1. PI kopsavilkums
8.1.1. PI iesniegšana
8.2. Iesniedzējs
8.3. Apraksts
8.4. Darbības un izmaksas
8.5. Rādītāji
8.6. RIS3 Rādītāji
8.6. Darbības
8.7. Valsts atbalsts
8.8. Īstenošanas grafiks
8.9. Budžeta kopsavilkums
8.10. Finansēšanas plāns
8.11. Sadarbības partneri
8.12. Dokumenti
8.13. Obligātie pielikumi
8.14. Apliecinājumi
8.15. Projekta statusi
8.15. Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā
14. Plānoto MP iesniegšanas grafiks
15.1. Jauna maksājuma pieprasījuma pievienošana
15.2. Jauna avansa maksājuma pievienošana
15.3. Publicitāte
15.4. MP sadaļa Projekta īstenošana
15.5. MP sadaļa Projekta īstenošanas problēmas
15.6. MP sadaļa Iepirkumi un līgumi
15.7. MP sadaļa Citi līgumi
15.8. MP sadaļa Darba līgumi
15.9. MP sadaļa Rādītāji ERAF/KF
15.10. MP sadaļa Rādītāji ESF
15.11. MP sadaļa ERAF_KF galasaņēmēji
15.12. Darbības un izmaksas
15.13. MP sadaļa Rēķini
15.14. MP sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi
15.15. MP sadaļa Vienas vienības izmaksas
15.16. MP sadaļa Ieguldījumi natūrā
15.17. MP sadaļa Valsts atbalsts
15.18. MP sadaļa Attiecināmie izdevumi
15.19. MP sadaļa Finansējuma izlietojums
15.20. MP sadaļa Pamatlīdzekļi
15.21. MP sadaļa HP rādītāji
15.22. MP sadaļa Apstiprinātās summas
15.23. MP sadaļa Maksājumi
15.24. MP sadaļa Apliecinājums
15.25. MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi
16. Dalībnieki
17. Sarakste
17.1. Saņemtie
17.2. Nosūtītie
17.3. Nosūtīt vēstuli
17.4. Melnraksti
18. Saziņa ar CFLA
18.1. Jaunas saziņas tēmas pievienošana