2021.-2027.gada plānošanas periods: Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
Sadaļa "Satura rādītājs" labota uzdevuma KPV-3346 "Granulu katli MP" ietvaros |
||
107. rindiņa: | 107. rindiņa: | ||
13.2. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Jauna avansa maks.C4.81juma pievieno.C5.A1ana|Jauna avansa maksājuma pievienošana]] | 13.2. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Jauna avansa maks.C4.81juma pievieno.C5.A1ana|Jauna avansa maksājuma pievienošana]] | ||
13.3. | 13.3. Publicitāte | ||
13.4. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5. | 13.4. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana|MP sadaļa Projekta īstenošana]] | ||
13.5. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.5. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas|MP sadaļa Projekta īstenošanas problēmas]] | ||
13.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Iepirkumi un l.C4.ABgumi|MP sadaļa Iepirkumi un līgumi]] | ||
13.7. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.7. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi|MP sadaļa Citi līgumi]] | ||
13.8. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.8. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi|MP sadaļa Darba līgumi]] | ||
13.9. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.9. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|MP sadaļa Iznākuma rādītāji ERAF/KF]] | ||
13.10. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.10. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|MP sadaļa Rezultāta rādītāji ERAF/KF]] | ||
13.11. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.11. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ESF|MP sadaļa Iznākuma rādītāji ESF]] | ||
13.12. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.12. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ESF|MP sadaļa Rezultāta rādītaji ESF]] | ||
13.13. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.13. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Galasa.C5.86.C4.93m.C4.93ji|MP sadaļa ERAF_KF galasaņēmēji]] | ||
13.14. | 13.14. Darbības un izmaksas | ||
13.15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini|MP sadaļa Rēķini]] | ||
13.16. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.16. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Vienreiz.C4.93j.C4.81 maks.C4.81juma izdevumi|MP sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi]] | ||
13.17. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.17. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|MP sadaļa Vienas vienības izmaksas]] | ||
13.18. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.18. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Ieguld.C4.ABjumi nat.C5.ABr.C4.81|MP sadaļa Ieguldījumi natūrā]] | ||
13.19. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.19. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Valsts atbalsts|MP sadaļa Valsts atbalsts]] | ||
13.20. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.20. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi|MP sadaļa Attiecināmie izdevumi]] | ||
13.21. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.21. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums|MP sadaļa Finansējuma izlietojums]] | ||
13.22. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.22. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|MP sadaļa Pamatlīdzekļi]] | ||
13.23. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.23. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|MP sadaļa HP rādītāji]] | ||
13.24. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa | 13.24. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|MP sadaļa Apstiprinātās summas]] | ||
13.25. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP bie.C5.BE.C4.81kie br.C4.ABdin.C4.81jumi un k.C4.BC.C5.ABdu pazi.C5.86ojumi|MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi]] | 13.25. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|MP sadaļa Maksājumi]] | ||
13.26. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP sada.C4.BCa Apliecin.C4.81jums|MP sadaļa Apliecinājums]] | |||
13.27. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP bie.C5.BE.C4.81kie br.C4.ABdin.C4.81jumi un k.C4.BC.C5.ABdu pazi.C5.86ojumi|MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi]] | |||
'''14. [[Sarakste (2021.-2027.)|Sarakste]]''' | '''14. [[Sarakste (2021.-2027.)|Sarakste]]''' |
Versija, kas saglabāta 2023. gada 18. oktobris, plkst. 11.12
Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā (eLRG)!
Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumiem. eLRG mērķauditorija ir projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji, kuri izmanto KPVIS.
KPVIS jaunos lietotājus aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par sistēmas lietošanu, kura pieejama šeit
Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: KPVIS Lietošanas noteikumi (v10.0).
Satura rādītājs
1. Ievads
1.1. Dokumenta mērķis
1.2. Datu drošība un aizsardzība
1.3. Lietotie saīsinājumi un termini
1.4. Izmantotie grafiskie apzīmējumi
2.1. Prasības darbam ar sistēmu
2.2. Kā kļūt par sistēmas lietotāju
2.3. Piekļuve sistēmai
2.4. Darbību audits
2.5. Sistēmā izmantotās standarta pogas
2.6. Navigācija
2.7. Dokumentu failu augšupielāde
4. KPVIS apakšsistēmu izvēles logs
6. Dīkstāve
7.1. Sākumlapa
7.2. Mani projekti
7.3. Projektu iesniegumi
7.4. Pieejamās atlases
7.5. Ziņojumu dēlis
7.6. Lietotāju pārvaldība
7.6.1. Jauna lietotāja pievienošana
7.6.2. E-vides lietotāja tiesību definēšana
8.1. PI kopsavilkums
8.2. Iesniedzējs
8.3. Apraksts
8.4. Darbības un izmaksas
8.5. Rādītāji
8.6. Darbības
8.7. Valsts atbalsts
8.8. Īstenošanas grafiks
8.9. Budžeta kopsavilkums
8.10. Finansēšanas plāns
8.11. Sadarbības partneri
8.12. Dokumenti
8.13. Obligātie pielikumi
8.14. Apliecinājumi
8.15. Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā
12. Plānoto MP iesniegšanas grafiks
13.1. Jauna maksājuma pieprasījuma pievienošana
13.2. Jauna avansa maksājuma pievienošana
13.3. Publicitāte
13.4. MP sadaļa Projekta īstenošana
13.5. MP sadaļa Projekta īstenošanas problēmas
13.6. MP sadaļa Iepirkumi un līgumi
13.7. MP sadaļa Citi līgumi
13.8. MP sadaļa Darba līgumi
13.9. MP sadaļa Iznākuma rādītāji ERAF/KF
13.10. MP sadaļa Rezultāta rādītāji ERAF/KF
13.11. MP sadaļa Iznākuma rādītāji ESF
13.12. MP sadaļa Rezultāta rādītaji ESF
13.13. MP sadaļa ERAF_KF galasaņēmēji
13.14. Darbības un izmaksas
13.15. MP sadaļa Rēķini
13.16. MP sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi
13.17. MP sadaļa Vienas vienības izmaksas
13.18. MP sadaļa Ieguldījumi natūrā
13.19. MP sadaļa Valsts atbalsts
13.20. MP sadaļa Attiecināmie izdevumi
13.21. MP sadaļa Finansējuma izlietojums
13.22. MP sadaļa Pamatlīdzekļi
13.23. MP sadaļa HP rādītāji
13.24. MP sadaļa Apstiprinātās summas
13.25. MP sadaļa Maksājumi
13.26. MP sadaļa Apliecinājums
13.27. MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi
14. Sarakste
14.1. Saņemtie
14.2. Nosūtītie
14.3. Nosūtīt vēstuli
14.4. Melnraksti
15. Saziņa ar CFLA
15.1. Jaunas saziņas tēmas pievienošana